全校师生: |
经分院推荐、学校国家奖助学金评审工作领导小组审核、批准,现将我校2019-2020学年普通高等学校国家奖学金获奖学生初审名单的基本情况公示如下: |
序号 | 学号 | 学生姓名 | 性别 | 身份证号 | 分院 | 专业名称 | 班级 | 入校年月 | 民族 | 籍贯 |
1 | 201844800229 | 李仟禧 | 女 | 431223XXXXXXXX6827 | 医药学院 | 护理 | 护理G31805 | 201809 | 汉族 | 怀化市辰溪县 |
2 | 201844800080 | 刘珂怡 | 女 | 430722XXXXXXXX8721 | 医药学院 | 护理 | 护理G31802 | 201809 | 汉族 | 常德市汉寿县 |
3 | 201844800456 | 姚庆君 | 女 | 431022XXXXXXXX424X | 医药学院 | 护理 | 护理G31809 | 201809 | 汉族 | 郴州市宜章县 |
4 | 201833602230 | 彭召蕊 | 女 | 433126XXXXXXXX1525 | 建筑工程与教育艺术学院 | 工程造价 | 造价G31802 | 201809 | 土家族 | 湘西土家族苗族自治州古丈县 |
5 | 010425160427 | 韩丰 | 女 | 430722XXXXXXXX6607 | 大专部 | 会计 | 会计W1601 | 201609 | 汉族 | 常德市汉寿县 |
6 | 201832200744 | 陈浪浪 | 男 | 430726XXXXXXXX5215 | 人工智能与软件工程学院 | 机电一体化技术 | 机电G31801 | 201809 | 土家族 | 常德市石门县 |
7 | 201831201136 | 熊子容 | 男 | 430722XXXXXXXX763X | 人工智能与软件工程学院 | 计算机网络技术 | 计网G31806 | 201809 | 汉族 | 常德市汉寿县 |
8 | 201831501232 | 汤佑华 | 男 | 430725XXXXXXXX5537 | 人工智能与软件工程学院 | 汽车电子技术 | 汽电G31803 | 201809 | 汉族 | 常德市桃源县 |
9 | 201931301601 | 冯钧源 | 男 | 431281XXXXXXXX2217 | 人工智能与软件工程学院 | 软件技术 | 软件G31901 | 201909 | 侗族 | 怀化市洪江市 |
10 | 201834102727 | 彭海雁 | 女 | 432501XXXXXXXX4025 | 社会科学与经济管理学院 | 会计 | 会计G31804 | 201809 | 苗族 | 娄底市娄星区 |
11 | 201834702320 | 杨佳 | 女 | 430521XXXXXXXX0980 | 社会科学与经济管理学院 | 电子商务 | 电商G31801 | 201809 | 汉族 | 邵阳市邵东县 |
12 | 201834602893 | 何丹丹 | 女 | 430124XXXXXXXX5864 | 社会科学与经济管理学院 | 市场营销 | 营销G31802 | 201809 | 汉族 | 长沙市宁乡市 |
公示日期:2020年10月26日-2020年10月30日 |
请全校师生予以监督,如有异议,谨请向学校国家奖助学金评审工作领导小组报告。 |
联系部门:学生资助管理中心(北校区2栋316) |
联系人及联系方式:袁云初(纪委书记):13973117268 李红波(副校长):15873662176 周才文(学生资助管理中心主任):15084929818 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
湖南电子科技职业学院 |
二○二○年十月二十二日 |